Уровни образования: среднее (полное) общее образование, среднее профессиональное образование
Срок действия аккредитации: бессрочно
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
| Название | Файл |
|---|---|
| Выписка из реестра лицензий по состоянию на «20» мая 2025г. | Файл |
| Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» (по состоянию на 06:34 «07» ноября 2025 г.) | Файл |
| Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» (по состоянию на 10:20 «30» сентября 2025г.) | Файл |
|
Свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин |
Файл |
Язык, на котором осуществляется образование - русский
Положение о языке образования в ГБПОУ ММПК
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и образовательных организаций дополнительного профессионального образования) - не осуществляется
ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (2025-2026 учебный год)
|
Специальности /Документы |
15.02.17 |
19.02.12 |
08.02.01 |
38.02.01 |
15.02.06 | 19.02.11 | 40.02.04 | 09.02.07 |
|
ОПОП |
Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл |
|
Приложение 1. Программы ПМ |
Файл | Файл | Файл | Файл | ||||
|
Приложение 2. Программы УД |
Файл | Файл | Файл | Файл | ||||
|
Приложение 3. МТО |
Файл | Файл | Файл | Файл | ||||
|
Приложение 4. Программы ГИА |
Файл | Файл | Файл | Файл | ||||
|
Приложение 5. Рабочая программа воспитания |
Файл | Файл | Файл | Файл | ||||
|
Приложение 6. Программы ОД |
Файл | Файл | Файл | Файл | ||||
|
Приложение 7. Программы практик |
Файл | Файл | Файл | Файл | ||||
|
Календарный график и учебный план |
Файл | Файл | Файл | Файл |
|
Документы/Профессии |
15.02.17 (с. Мраково) |
35.01.35 |
35.01.27 | 15.01.05 | 43.01.09 | 35.01.15 |
|
ОПОП |
Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл |
|
Приложение 1. Программы ПМ |
Файл | Файл | Файл | Файл | ||
|
Приложение 2. Программы УД |
Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | |
|
Приложение 3. МТО |
Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | |
|
Приложение 4. Программы ГИА |
Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | |
|
Приложение 5. Рабочая программа воспитания |
Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | |
|
Приложение 6. Программы ОД |
Файл |
- |
Файл | Файл | Файл | Файл |
|
Приложение 7. Программы практик |
Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | |
|
Календарный график и учебный план |
Файл | Файл | Файл | Файл | Файл |
ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ "ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ"
| Код специальности | Наименование специальности/профессии | Квалификация | Нормативный срок обучения | Формы обучения | ОПОП |
| 19.02.12 |
Технология продуктов питания животного происхождения |
Техник-технолог |
2 года и 10 месяцев (на базе 11 классов) |
очная | |
| 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Техник | 3 года и 8 месяцев | очная | Файл |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Техник-технолог | 3 года 8 месяцев | очная | Файл |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Разработчик веб и мультимедийных приложений | 3 года 8 месяцев | очная | Файл |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик | 3 года 8 месяцев | очная | Файл |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик частично механизированной сварки плавлением, сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 1 год 10 месяцев | очная | Файл |
| 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Мастер | 1 год 10 месяцев | очная | Файл |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 год 10 месяцев | очная | Файл |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 2 года 10 месяцев | очная | Файл |
| 36.01.04 | Пчеловод | Пчеловод | 10 месяцев | очная | Файл |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 месяцев | очная | Файл |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар-кондитер | 3 года 10 месяцев | очная | Файл |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 год 10 месяцев | очная | Файл |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 1 год 10 месяцев | очная | Файл |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Техник-технолог | 3 года и 8 месяцев (на базе 9 классов) | очная | Файл |
Образовательные программы по IT-направлению
| Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Квалификация | Нормативный срок обучения | Формы обучения | Документация |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | базовая подготовка | специалист по информационным ресурсам | 3 года и 10 месяцев | очная | Файл |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | среднее профессиональное | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 год 10 месяцев | очная | Файл |
Образовательные программы, в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы
| Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Квалификация | Нормативный срок обучения | Формы обучения | Учебный план |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | базовая подготовка | бухгалтер | 2 года и 10 месяцев | очная, заочная | |
| 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | базовая подготовка | техник | 3 года и 10 месяцев | очная | Файл |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | базовая подготовка | техник-механик |
3 года и 10 месяцев |
очная заочная |
|
| 19.02.11 | Технология продуктов питания растительного производства | базовая подготовка | техник-технолог | 3 года и 10 месяцев | очная | Файл |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | базовая подготовка | техник-технолог | 3 года и 10 месяцев |
очная, заочная |
|
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | базовая подготовка | специалист по информационным ресурсам | 3 года и 10 месяцев | очная | Файл |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | базовая подготовка | техник | 3 года и 10 месяцев | очная, заочная | |
| 08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | базовая подготовка | техник | 3 года и 10 месяцев | очная | Файл |
филиал с. Маячный
| Код специальности | Наименование профессии | Уровень образования | Уровень образования при приеме на обучение | Квалификация | Нормативный срок обучения: | Формы обучения | Учебный план |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | среднее профессиональное | среднее общее | Мастер сельскохозяйственного производства | 10 месяцев | очная | Файл |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | среднее профессиональное | основное общее | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год и 10 месяцев | очная | Файл |
| 35.01.20 | Пчеловод | среднее профессиональное | среднее общее |
Пчеловод, Водитель автомобиля, Тракторист |
10 месяцев | очная | Файл |
филиал с. Мраково
| Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Уровень образования при приеме на обучение | Квалификация | Нормативный срок обучения: | Формы обучения | Учебный план |
| 35.01.23 | Хозяйка (ин) усадьбы | среднее профессиональное | основное общее | Повар, Учетчик | 3 года 10 месяцев | очная | Файл |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | среднее профессиональное | основное общее | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 год 10 месяцев | очная | Файл |
| 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | среднее профессиональное | основное общее | Мастер | 1 год 10 месяцев | очная | Файл |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | среднее профессиональное | основное общее | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 месяцев | очная | Файл |
Календарный учебный график
Численность обучающихся по программам
| Численность обучающихся по очной форме обучения (г. Мелеуз) | Файл |
| Численность обучающихся по заочной форме обучения (г. Мелеуз) | Файл |
| Численность обучающихся (с. Маячный) | Файл |
| Численность обучающихся (с. Мраково) | Файл |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
|
№п/п |
код |
Наименование профессии/специальности |
Курс обучения |
Количество обучающихся |
Страна |
|
1 |
35.01.15 |
Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве |
1 |
2 |
Таджикистан |
|
2 |
15.01.05 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
2 |
1 |
Узбекистан |
Исполнитель: Дегтярева Л.Г.
О результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема
| О результатах приема по очной форме обучения (г. Мелеуз) | Файл |
| О результатах приема по заочной форме обучения (г. Мелеуз) | Файл |
| О результатах приема (с. Маячный) | Файл |
| О результатах приема (с. Мраково) | Файл |
О результатах перевода, восстановления, отчисления



